<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lidiy&#039;s blog &#187; Simples Tags</title>
	<atom:link href="http://www.lidiy.com/tag/simples-tags/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidiy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 00:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>wordpress插件：Simples Tags(强大的标签管理和显示相关日志功能)</title>
		<link>http://www.lidiy.com/wordpress-simples-tags.html</link>
		<comments>http://www.lidiy.com/wordpress-simples-tags.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Tags]]></category>
		<category><![CDATA[标签管理]]></category>
		<category><![CDATA[相关日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidiy.com/wordpress-simples-tags.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lidiy.com/wp-content/themes/cool/images/fenlei/w3.jpg" width="20" height="20" alt="" title="wordpress" /><img src="http://www.lidiy.com/wp-content/themes/cool/images/fenlei/w2.jpg" width="20" height="20" alt="" title="插件" /><br/>我在选TAG插件时看了很多的博主的介绍，最后选定Simples Tags 它不仅可以很好的管理标签，还可以起到在文章结尾显示相关日志的功能！强烈推荐 1.下载地址Simlpe Tags 2.解压上传到/wp-content/plugins/下后，到后台激活插件 3.在后台就会出现“标签”选项卡， 分为4大项功能：管理标签，批量编辑标签，自动标签，选项 1）管理标签中，可以删除，添加，编辑标签。并可以设置标签排序方式，是按热度、冷度还是名字排列。 2）批量编辑标签中显示出每一篇文章及对应的标签，方便一次行修改，还有强大的查找标签功能在文章多的时候一定非常有用。 文章属于www.lidiy.com 3）自动标签 自动标签列表 该功能将允许 WordPress 在保存日志的时候针对特定的标签检查日志内容和标题。如果日志内容或标题中含有词语“WordPress”并且“WordPress”在自动标签列表中，则 Simple Tags 将自动为该日志加上标签“WordPress”。 4）选项 可以设置在什么页面显示标签云，在什么页面时在文章尾部显示相关日志。 还可以设置标签云最热，最冷的字体的颜色还有大小 总体说这个插件是我用的功能最强大的，一个顶好几个用哦！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lidiy.com/wp-content/themes/cool/images/fenlei/w3.jpg" width="20" height="20" alt="" title="wordpress" /><img src="http://www.lidiy.com/wp-content/themes/cool/images/fenlei/w2.jpg" width="20" height="20" alt="" title="插件" /><br/><p>我在选TAG插件时看了很多的博主的介绍，最后选定Simples Tags</p>
<p>它不仅可以很好的管理标签，还可以起到在文章结尾显示相关日志的功能！强烈推荐</p>
<p>1.下载地址<a herf="http://wordpress.org/extend/plugins/simple-tags">Simlpe Tags</a></p>
<p>2.解压上传到/wp-content/plugins/下后，到后台激活插件</p>
<p>3.在后台就会出现“标签”选项卡， 分为4大项功能：管理标签，批量编辑标签，自动标签，选项</p>
<p>1）管理标签中，可以删除，添加，编辑标签。并可以设置标签排序方式，是按热度、冷度还是名字排列。</p>
<p>2）批量编辑标签中显示出每一篇文章及对应的标签，方便一次行修改，还有强大的查找标签功能在文章多的时候一定非常有用。</p>
<p>文章属于www.lidiy.com</p>
<p>3）自动标签<br />
自动标签列表<br />
该功能将允许 WordPress 在保存日志的时候针对特定的标签检查日志内容和标题。如果日志内容或标题中含有词语“WordPress”并且“WordPress”在自动标签列表中，则 Simple Tags 将自动为该日志加上标签“WordPress”。</p>
<p>4）选项</p>
<p>可以设置在什么页面显示标签云，在什么页面时在文章尾部显示相关日志。</p>
<p>还可以设置标签云最热，最冷的字体的颜色还有大小</p>
<p>总体说这个插件是我用的功能最强大的，一个顶好几个用哦！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidiy.com/wordpress-simples-tags.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

